| Transport, rapatriement | Frais réel | 
| Frais de cercueil ou d'urne | 765€ | 
| Retour des enfants de moins de 15 ans | Billet AR et hôtel (pour 2 nuits) | 
| Avance caution pénale | 15 300€ | 
| Frais d'avocat | 3 100€ | 
| Suite à la pratique d'une activité sportive garantie | 10 000€ à l'étranger - 500€ dans le pays de domicile de l'assuré | 
| Prise en charge des frais dentaires d'urgence | 153€ | 
| Franchise relative | 30€ | 
| Secours sur piste ou hors piste | 4 000€ | 
| Frais de recherche et de secours en mer et en montagne | 20 000€ | 
| Remboursement des prestations non utilisées cas d'interruption sur avis médical de la pratique d'activité sportive | Au prorata temporis avec un maximum de 300€ | 
| Dommages corporels hors USA CANADA | 4 500 000€ | 
| Dommages corporels USA CANADA | 1 000 000€ | 
| Dommages matériels et immatériels | 45 000€ | 
| Franchise relative | 150€ | 
| Défense et recours | 20 000€ | 
| Franchise relative | 380€ | 
